Dólar estadounidense ... Morena Chacana
Dólar estadounidense | |||
---|---|---|---|
United States dollar (en inglés)
Dólar estadounidense (en español) | |||
| |||
Código ISO | USD | ||
Ámbito |
Estados Unidos
Resto del mundo: ZimbabueOtros países americanos:Caribe Neerlandés, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Panamá, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos Otros países oceánicos: Guam, Islas Marshall,Estados Federados de Micronesia,Islas Marianas del Norte, Palaos,Samoa Americana, Timor Oriental,Territorio Británico del Océano Índico,1 y en el área insular de Estados Unidos | ||
Símbolo | $ | ||
Fracción | Cien centavos o cents Diez diezavos o dimes | ||
Billetes | $1, $2, $5, $10, $20, $50, $ | ||
Monedas | 1¢, 5¢, 1 dime, ¼$, ½$, $1 | ||
Emisor | Reserva Federal | ||
Inflación | 1,5% (2013) 2 | ||
Tasa de cambio 25 de abril de 2014 | 1 $ = 0,7197 € | ||
Tipo de cambio actual |
Comentarios