Ciencias Sociales - (1853 - 1930) Presidentes Argentinos - Obligatorio
MANDATO | 1854 - 1860 |
PRESIDENTE | de URQUIZA, Justo José |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1801 - 1870 |
VICEPRESIDENTE | DEL CARRIL, Salvador M. |
MANDATO | 1860 - 1861 |
PRESIDENTE | DERQUI, Santiago |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1809 - 1867 |
VICEPRESIDENTE | PEDERNERA, Juan E. |
MANDATO | 1862 - 1868 |
PRESIDENTE | MITRE, Bartolomé |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1821 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | PAZ, Marcos |
MANDATO | 1868 - 1874 |
PRESIDENTE | SARMIENTO, Domingo F. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1811 - 1888 |
VICEPRESIDENTE | ALSINA, Adolfo |
MANDATO | 1874 - 1880 |
PRESIDENTE | AVELLANEDA, Nicolás |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1837 - 1885 |
VICEPRESIDENTE | ACOSTA, Mariano |
MANDATO | 1880 - 1886 |
PRESIDENTE | ROCA, Julio Argentino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1843 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | MADERO, Francisco B. |
MANDATO | 1886 - 1890 |
PRESIDENTE | JUAREZ CELMAN, Miguel |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1844 - 1909 |
VICEPRESIDENTE | PELLEGRINI, Carlos |
MANDATO | 1890 - 1892 |
PRESIDENTE | PELLEGRINI, Carlos |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1846 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | ------------------- |
MANDATO | 1892 - 1895 |
PRESIDENTE | SAENZ PEÑA, Luis |
CAUSA DE CESE | Renuncia |
NACE - MUERE | 1822 - 1907 |
VICEPRESIDENTE | URIBURU, José Evaristo |
MANDATO | 1895 - 1898 |
PRESIDENTE | URIBURU, José E. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1831 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | ------------------- |
MANDATO | 1898 - 1904 |
PRESIDENTE | ROCA, Julio Argentino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | |
VICEPRESIDENTE | QUIRNO COSTA, Roberto |
MANDATO | 1904 - 1906 |
PRESIDENTE | QUINTANA, Manuel |
CAUSA DE CESE | Fallece |
NACE - MUERE | 1835 - 1906 |
VICEPRESIDENTE | FIGUEROA ALCORTA, José |
MANDATO | 1906 - 1910 |
PRESIDENTE | FIGUEROA ALCORTA, J. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1860 - 1931 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1910 - 1914 |
PRESIDENTE | SAENZ PEÑA, Roque |
CAUSA DE CESE | Fallece |
NACE - MUERE | 1851 - 1914 |
VICEPRESIDENTE | DE LA PLAZA, Victorino |
MANDATO | 1914 - 1916 |
PRESIDENTE | de la PLAZA, Victorino |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1840 - 1919 |
VICEPRESIDENTE | ----------------------- |
MANDATO | 1916 - 1922 |
PRESIDENTE | YRIGOYEN, Hipólito |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1852 - 1933 |
VICEPRESIDENTE | LUNA, Pelagio |
MANDATO | 1922 - 1928 |
PRESIDENTE | de ALVEAR, Marcelo T. |
CAUSA DE CESE | Concluye |
NACE - MUERE | 1868 - 1942 |
VICEPRESIDENTE | GONZALEZ, Elpidio |
MANDATO | 1928 - 1930 |
PRESIDENTE | YRIGOYEN, Hipólito |
CAUSA DE CESE | Depuesto |
NACE - MUERE | 1852 - 1933 |
VICEPRESIDENTE | MARTINEZ, Enrique |
Comentarios