Situaciones Problemáticas - Obligatorio - Rocío Coronel Iácono
MIS COMPRAS EN EL SUPER
Respuesta de Rocio Coronel
LISTA DE LACTEOS
NOMBRE PRODUCTO | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | PRECIO | PESO | |
| | | | | |
YOGURISIMO | 8 - VIII | 23 –JULIO-10 XXII- VII-X | 1,69 I con LXIX | 200 grs. CC grs. | |
ACTIVIA | 10- X | 25-JULIO-10 XXV- VII- X | 3,19 III con XIX | 190grs. CXC grs. | |
ACTIMEL X 4 | 4 - IV | 29- JULIO-10 XXIX- VII-X | 5,35 V con XXXV | 400 grs. CD grs. | |
DANININO SACHET | 3-III | 17-JULIO-10 XVII- VII-X | 2,99 II con XCIX | 500grs. D grs. | |
YOGURISIMO SACHET | 6-VI | 19-JULIO-10 XIX- VII-X | 4,35 IV con XXXV | 1Kg. I Kgs. | |
LECHE MILKAUT | 10-X | 10-NOV-10 X-XI -X | 4,30 IV con XXX | 1LITRO ILITRO | |
QUESO CUARTIROLO | 1 - I | 29-OCT-10 XXIX –X-X | 23 XXIII | 1Kgs. I Kgs. | |
QUESO UNTABLE LA PAULINA | 3-III | 23 SET. 10 XXIII-IX-X | 5,99 V con XCIX | 150Grs. CL Grs. | |
POSTRE SER | 6 -VI | 19 JULIO 10 XIX –VII- X | 3,95 III con XCV | 200Grs CC Grs | |
POSTRE SANCORITO | 10-X | 2 AGOSTO 10 II – VIII- X | 1,85 I con LXXXV | 130Grs CXXXGrs | |
QUESO EN BARRA SANCOR | 1-I | 2AGOSTO 10 II –VIII-X | 32 XXXII | 1000Grs M Grs | |
QUESABROSO SANCOR | 2-II | 8 OCTUBRE 10 VII-X- X | 7,29 VII con XXIX | 300GRS CCC GRS. | |
|
|
|
|
|
|
RESPUESTA LACTEOS(Los números debes escribirlos también en números romanos)
TOTAL DE LACTEOS | TOTAL DE CANTIDADES | FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR | TOTAL DE GASTOS EN DINERO | TOTAL EN PESO (kg, gramos) |
12 – XII | 84 – LXXXIV | 10 NOV 10 X –XI -X | 277,64 CCLXXVII con LXIV | 6 KGS 70 GRS VI KGS con LXX GRS. |
Lista de Frutas
Nombre de la fruta | Cantidad | Lugar de origen | Precio | PESO |
MANZANA | 12 - XII | RIO NEGRO | 10,42 X con XLII | 2152GRS MMCLIIGRS |
NARANJAS CRIOLLAS | 24- XXIV | TUCUMAN | 12 - XXII | 4 Kgs IV Kgs. |
PERAS | 16 - XVI | BUENOS AIRES | 13,23 XIII con XXIII | 3 Kgs. III Kgs. |
ARANDANOS | 55 - LV | TUCUMAN | 7,99 VII con XCIX | 250 Grs CCL Grs. |
KIWI | 10-X | BUENOS AIRES | 17,40 XVII con XL | 1.500Grs MD Grs |
MANDARINA | 18-XVIII | TUCUMAN | 12,98 XII con XCVII | 2100Grs MMC Grs |
NARANJA TANJARINA | 22- XXII | TUCUMAN | 11,34 XI con XXXIV | 2540 Grs MMDXL Grs |
| | | | |
Respuesta de frutas (Los números debes escribirlos también en números romanos)
Cantidad de frutas compradas | Cantidad de
Lugares de origen | Cantidad de Nombres de frutas tucumanas | TOTAL DE GASTOS | TOTAL EN PESO (kg, gramos) |
157-CLVII | 3 - III | 4 – IV | 85,36 LXXXV con XXXVI | 15Kgs 542 grs XV KGS DXLIIGRS |
Respuesta final(Los números debes escribirlos también en números romanos)
TOTAL DE gasto En el super | TOTAL DE Gasto en frutas | Gastos en taxi | TOTAL DE GASTOS EN lacteo |
$ 363 CCCLIII | $ 85,36 LXXXV con XXXVI | $ 24 XXIV | $ 277,64 CCLXX con LXIV |
OPERACIONES
8 X 1.69 = 13,52
10 X 3,19= 31,90
5X 5,35= 21,40
3X 2,99= 11,97
6 X 4,35= 26,10
10 X 4,30 = 43
3 X 5,99= 17,97
6X 3,95 = 23,70
10X 1,85 = 18,50
2X 7, 29= 14,58
13,52+31,90+ 21,40+11,97+26,10+43+17,97+23,70+23+32+14,58=277,64
200+190+400+500+1000+1000+1000+1000+150+200+130+1000+300=6070
12+24+16+55+10+18+22=157
10,42+12+13,23+7,99+17,40+12,98+11,34=85,36
Comentarios