Respuesta de Karen Herrera - 4to B- Matemática - Obligatorio
Nombre del producto | cantidad | Fecha de vencimiento | Precio (por unidad) | Precio | Peso | Cálculos |
Leche entera | 12 (XII) | 08/07/10 | $4 (IV) | $48(XLVIII) | 12Kg (XII) | 4 x 12=48 |
Yogurt x litro | 5 (V) | 06/07/10 | $4 (IV) | $20 | 5L (V) | 4 x 5= 20 |
Yogurt con cereal | 6 (VI) | 06/07/10 | $2.50 (II.L) | $15 (XV) | 125 Gr c/u (CXXV) 750 Gr (DCCL) | 125 x 6 = 750 2.50 x 6=15 |
Flan(pack 2) | 5(V) | 08/07/10 | $3.34(III.XXXV) | $16.70(XVI.LXX) | 105Gr c/u (CV) 525 Gr (DXXV) | 105 x 5=525 3.34 x 5=16.70 |
Queso untable | 8 (VIII) | 18/08/10 | $6.19 (VI.XIX) | $49.52 (XLIX.LII) | 250 Gr (CCL) 2K (II) | 250 x8=2.000 6.19 x 8=49.52 |
Crema de leche | 4 (IV) | 04/07/10 | $3.69 (III.LXIX) | $14.79 (XIV.LXXIX) | 200 Gr c/u (CC) 800 Gr (DCCC) | 200 x 4= 800 3.69 x 4=14.79 |
Queso rallado | 10 (X) | 11/08/10 | $9 (IX) | $90 (XC) | 150 Gr c/u (CL) 1.5 K (I.V) | 150 x 10=1.500 9 x 10= 90 |
Manteca | 10 (X) | 12/08/10 | $2.50 (II.L) | $25 (XXV) | 100 Gr c/u (C) 1 k (I) | 100 x 10=1000 2.50 x 10= 25 |
TAREA OBLIGATORIA- EN EL SUPERMERCADO*
KAREN JIMENA HERRERA
4ºB
*Antes de hacer las compras en el supermercado, resté del total los $24 para el taxi: 387-24= $363. Ahora sé que cuento con $363 para gastar.
LISTA DE FRUTAS
Nombre de la fruta | Cantidad | Lugar de origen | Precio (por kilo) | Precio | Peso | Cálculos |
Banana | 2 docenas(24) XXIV | Salta | $6 (VI) la docena | $12 (XII) | 4 K (IV) | 6 x 2=12 12 x 2=24 |
Manzana | 18(XVIII) | Río Negro | $6 (VI) | $18(XVIII) | 3 K (III) | 6 x3=18 |
Pera | 12(XII) | Río Negro | $4 (IV) | $18 (XVIII) | 3 K (III) | 6 x 3= 18 |
Naranja | 3 docenas(36)XXXVI | San Juan | $6 (IV) la docena | $18 (XVIII) | 6 K (VI) | 6 x3=18 12x3=36 |
Uvas | 4 racimos grandes | Mendoza | $7.20 (VII.XX) | $18(XVIII) | 2.5 K (II.V) | 7.20 x2=14.40 7.20/2=3.6 14.40+3.6=18 |
LACTEOS
Total de lácteos | Total de cantidades | Fecha de mayor vencimiento | Gasto total | Total en peso | Cálculos |
8 (VIII) | 61 (LVI) | 12/08/10 | $279.01(CCLXXIX.I) | 23.575K (XXIII.DLXXV) | 12+5+6+5+8+4+10+10=61 12+5+0.750+0.525+2+0.800+1.5+ 48+20+15+16.70+49.52+14.79+90+ |
FRUTAS
Cantidad de frutas | Cantidad de lugares de origen | Cantidad de nombres de frutas tucumanas | Gasto total | Total en peso | Cálculos |
94(XCIV) | 4 (IV) | 0 | $84 (LXXXIV) | 18.5 (XVIII.V) | 18x4=72 72+12=84 24+18+12+36+4=94 |
TOTALES GENERALES
Total de gastos en el súper | Total de gastos en frutas | Gastos en taxi | Total de gastos en lácteos | Cálculos |
$363(CCCLXIII) | $84 (LXXXIV) | $24(XXIV) | $279 (CCLXXIX) | 279+84=363 |
Comentarios