Situaciones Problemáticas - Obligatorio - Godoy Lourdes
Fuimos al super a comprar lacteos y frutas,llevamos $387,debes hacer una lista con precios del super o almacen de tu barrio,tienes que dejar p ara el taxi de vuelta a casa $24
LISTA DE PRECIOS
nombre del producto cantidad fecha de vencimiento precio
leche en polvo 2 12-01-11 $24 c/u
leche entera l/vid 6 05-09-10 $4,50 c/u
leche condensada 2 08-02-11 $16c/u
queso 2(kg) 16-08-10 $30c/kg
yogur 4 04-07-10 $4,50c/u
dulce de leche 1(kg) 05-10-10 $15
leche chocolatada 4 15-11-10 $5,50c/u
manteca 2(500g/c/u) 18-08-10 $6,50c/u
flan 3(125g/c/u) 10-07-10 $1,80c/u
postre 3(125g/c/u) 05-07-10 $2c/u
crema de leche 2(200g/c/u) 20-09-10 $6c/u
Total de lacteos Total de F.de v. T.de gastos T.en kg-
11(XI) 31(XXXI) 08-02-10 $246 7kg315g
GODOY LOURDES NAHIR 4 GRADO A
Comentarios