Situaciones Problemáticas - Obligatorio - Ana Belén Melici
En el supermercado: jugamos
Reglas de juego
1. Lee atentamente las consignas.
2. Envía preguntas y respuestas a wwwmarcelemanuelrodriguez@
3. Debes comprar lo que se indica Y NO PUEDES GASTAR NI MAS NI MENOS.
4. Debes comprar los artículos que indica la tabla.
5. Todas las operaciones que piensas deben quedar escritas.
6. Los precios deben ser los del supermercado.
7. Recuerda dejar el dinero para regresar a tu casa.
Problema 1
Fuimos al súper a comprar lácteos y frutas. Llevamos $387. debes hacer una lista con precios reales del súper o almacén de tu barrio. Tienes que dejar en para el taxi de vuelta a casa $XXIV.
LISTA DE LACTEOS
NOMBRE PRODUCTO | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | PRECIO $ | PESO kg |
Leche líquida | 8 | 30-09-2010 | x u $4.59x8=36.72 | 1,00 Kg. x8= 8 |
Leche en polvo | 5 | 31-04-2011 | x u $23.00x5=115.00 | 0.800 Kg.x5= 4.00 |
yogur | 3 | 15-07-2010 | x u $4.69x3=14.07 | 1,00 Kg.x3= 3 |
manteca | 2 | 31-08-2010 | x u $4.79x2=9.58 | 0.200 Kg.x2= 0.400 |
Queso cuartirolo | 5 | 30-06-2010 | x kg $28.90x0.300=8.67x5= 43.35 | 0.300 Kg. x5= 1.500 |
Queso untable | 1 | 26-10-2010 | x u $5.55x1=5.80 | 0.200 Kg.x1= 0.200 |
Yogur en vaso | 10 | 13-07-2010 | x u $1.55x10=15.50 | 0.195 Kg.x10= 1,950 |
Dulce de leche | 2 | 28-08-2010 | x kg $12.78x1.00=12,78 | 0.500 Kg.x2= 1.00 |
RESPUESTA LACTEOS (Los números debes escribirlos también en números romanos)
TOTAL DE LACTEOS | TOTAL DE CANTIDADES | FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR | TOTAL DE GASTOS EN DINERO | TOTAL EN PESO (kg, gramos) |
8 VIII | 36 XXXVI | 31-04-2011 XXXI-IV-MMXI | $252,80 CCLII,LXXX | 20,05 Kg. XX,V |
Lista de Frutas
Nombre de la fruta | Cantidad | Lugar de origen | Precio | PESO |
Manzana | 21 | Río Negro | x Kg. $4,59x3,500=16,065 | 3,500 kg. |
Banana | 20 | Brasil | x Kg. $3,99x2,00=7.98 | 2,00 Kg. |
Pomelos | 9 | Tucumán | 3x$1 - 3,00 | 2,250 Kg. |
Limones | 12 | Tucumán | x u $0,80x12=9,6 | 2,00 Kg. |
Mandarinas | 20 | Tucumán | x Kg. $2,99x2,5=7,475 | 2,500 Kg. |
Peras | 13 | Mendoza | x Kg. $5,49x2,750=15,097 | 2,750 Kg. |
Melón | 1 | Rió Negro | x Kg. $11,90x2,100=24,99 | 2,100 Kg. |
Kivi | 20 | Mendoza | x Kg. $7,99x2,00=15,98 | 2,00 Kg. |
Cayote | 1 | Tucumán | x Kg. $2,69x2,800=7,53 | 2,800 Kg. |
Mango | 3 | Brasil | x kg. $12,00x1,00=12,00 | 1,00 kg. |
Respuesta de frutas (Los números debes escribirlos también en números romanos)
Cantidad de frutas compradas | Cantidad de Lugares de origen | Cantidad de Nombres de frutas tucumanas | TOTAL DE GASTOS | TOTAL EN PESO (kg, gramos) |
120 CXX | 4 IV | 4 IV | $110,117 CX,CXVII | 22,90 Kg. XXII,XC |
- Debes realizar todos los cálculos para que los revise
- Copia en tu carpeta y envía por mail
Respuesta final(Los números debes escribirlos también en números romanos)
TOTAL DE gasto En el súper | TOTAL DE Gasto en frutas | Gastos en taxi | TOTAL DE GASTOS EN lacteo |
$386,917 CCCLXXXVI,CMXVII | $110,117 CX,CXVII | $24,00 XXIV | $252,80 CCLII,LXXX |
Tenemos que mirar y decir donde están los errores: Atención, lo discutimos en clases.
Comentarios